项目 | 单位 | VMC855加工中心 | |
行程 | X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 550 | |
Z轴行程 | mm | 550 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000x500 |
工作台更大承重 | kg | 600 | |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5x18x95 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | BT40 |
主轴功率 | kW | 7.5/11 | |
主轴更高转速 | rpm | 8000 | |
进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 48/48/48 |
切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130-660 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 590 | |
更大刀具直径(相邻/空刀) | mm | φ90 | |
更大刀具长度 | mm | 300 | |
更大刀具重量 | kg | 8 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
机床重量 | kg | 6000 | |
外形尺寸 | mm |
2900x2400x2800 |