机型l | 单位Unit | 参数 |
工作台尺寸 | mm | 500X1000 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800/500/500 |
主轴端至工作台距离 | mm | 100-600 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 540 |
工作台更大负重 | kg | 500 |
工作台T型槽 | mm | 5-18-100 |
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 24/24/16 |
X.Y.Z轴丝杆规格 | mm | 4016 |
X.线轨规格 | mm | HGH35 |
Y.线轨规格 | mm | HGH35 |
Z.轴 | mm | HGH35 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 |
最小定位单位 | mm | 0.001 |
主轴更高转速 | rpm | 8000 |
主轴端锥度 | mm | BT40 |
圆盘式刀库 | pcs | 24T |
控制器系统 | / | KND |
主轴电机功率 | KW | 7.5/11 |
气压要求 | Kg/Cm2 | 6 |
电力消耗 | kva | 20 |
机床重量 | Kg | 5500 |
外形尺寸约 | mm |
2600×2360×2700 |